| Butang | Espisipikasyon |
|---|---|
| Gitas-on (mm) | ≥285 |
| Lapad sa Palma (mm) | Gidak-on S: 85 ± 5 Gidak-on M: 95 ± 5 Gidak-on L: 105 ± 5 |
| Gibag-on sa Usa ka Layer (mm) | Tumoy sa tudlo: 0.18 ± 0.03 Palma: 0.16 ± 0.03 Pulso: 0.12 ± 0.03 |
| Timbang sa Usa ka Gwantis (g) | Gidak-on S: 8.5 ± 0.5 Gidak-on M: 9.0 ± 0.5 Gidak-on L: 9.5 ± 0.5 |
| Sukod sa Karton (mm) | 315*295*260 |
| Mga Kabtangan sa Tensile Sa wala pa ang pagkatigulang | Minimum nga Kusog sa Tensile: ≥18 MPa Minimum nga Elongasyon sa Break: ≥650% |
| Mga Kabtangan sa Tensile Human sa Pagkatigulang | Minimum nga Kusog sa Tensile: ≥14 MPa Minimum nga Elongasyon sa Pagbali: ≥500% |
1) Ang Cleanroom Series 9.5 latex gloves gidisenyo para sa mga aplikasyon sa cleanroom diin gikinahanglan ang labing taas nga tactile sensitivity ug elasticity.
2) Ang natural nga goma nga latex nagtanyag og labaw nga pagkamaunat ug pagkasensitibo sa paghikap kon itandi sa daghang sintetikong materyales, nga mahimong mapuslanon sa tukma nga pag-assemble, inspeksyon, ug mga delikado nga buluhaton sa pagdumala.
3) Sa samang higayon, ang latex nagpaila sa dugang nga mga konsiderasyon sa programa.
4) Ang nipis nga latex gloves makapakunhod sa mekanikal nga margin sa sayop nga paggamit ug nanginahanglan og dugang disiplina bahin sa kanunay nga pag-ilis, pagkaladlad sa solvent, ug pagkasensitibo sa mga personahe.
5) Ang pagkaladlad sa latex protein ug ang risgo sa allergen kinahanglan usab nga sulbaron pinaagi sa mga kontrol sa programa, pagbansay, ug, kung mahimo, alternatibong mga kapilian sa gwantes.